Filament

das Filament ist der Werkstoff mit dem gedruckt wird. Es gibt viele verschiedene Arten von Filament. Die gebräuchlichsten sind wohl PLA, PETG und ABS.

PLA

ist der am einfachsten zu druckende Kunststoff. Er hat eine Drucktemperatur von 190 bis 200° C und kann selbst auf einem unbeheizten Druckbett gedruckt werden. Die optimalen Druckbetttemperaturen liegen bei 50 bis 65° C. Die Warmformbeständigkeit von PLA liegt bei ca. 52° C. PLA ist relativ hart.

PETG

hat eine Drucktemperatur von 230 bis 250° C und benötigt eine Druckbetttemperatur von 75 bis 90° C. Die Warmformbeständigkeit von PETG liegt bei ca. 73° C. PETG ist etwas weicher wie PLA, hat dafür eine bessere Schlagfestigkeit.

ABS

hat eine Drucktemperatur von 220 bis 250° C und benötigt eine Druckbetttemperatur von 90 bis 110° C. Die Warmformbeständigkeit liegt bei ca. 98° C. ABS neigt zum Verziehen (Warping).

Tabelle Filament-Eigenschaften

Filament Material Düsen-Temperatur Heizbett-Temperatur Druckbett-Material Heizbett Kühlung geschlossener Bauraum Dichte Temperatur-Beständigkeit Druckbarkeit Steifheit Bruchfestigkeit Haltbarkeit
PLA Polylactide 190-220°C 45-60°C Glas-Platte /Blue-Tape /PEI-Beschichtung /PVA-Beschichtung nein ja nein 1,24 g⁄cm³ 52°C 9 7,5 65 Mpa 5
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere 220-250°C 95-110°C Blue-Tape /Kapton-Band /ABS-Juice ja nein vorteilhaft 1,04 g⁄cm³ 98°C 8 5 40 Mpa 8
PA-Nylon Polyamide 225-268°C 70-90°C PEI-Beschichtung /PVA-Beschichtung /Carbon-Platte ja nein vorteilhaft 1,06-1,14 g⁄cm³ 80-95°C 8 5 40-85 Mpa 10
PC Polycarbonat 255-300°C 80-120°C PEI-Beschichtung /PVA-Beschichtung /Carbon-Platte /Buildtak ect. ja nein ja 1,2 g⁄cm³ 121°C 6 6 72 Mpa 10
PETG Polyethylenterephthalat mit Glycol modifiziert 230-250°C 75-90°C Blue-Tape /PVA-Beschichtung vorteilhaft ja nein 1,23 g⁄cm³ 73°C 9 5 53 Mpa 8
PVA Polyvinylalkohol 185-200°C 45-60°C Blue-Tape /PEI-Beschichtung nein ja nein 1,23 g⁄cm³ 75°C 5 3 78 Mpa 3
ASA Acrylnitril-Styrol-Acrylester-Copolymer 220-245°C 90-110°C Blue-Tape /PEI-Beschichtung ja nein nein 1,07 g⁄cm³ 95°C 7 5 55 Mpa 10
PP Polypropylen 220-250°C 85-100°C Paket-Klebeband /Polypropylen-Beschichtung ja ja vorteilhaft 0,9 g⁄cm³ 100°C 4 4 32 Mpa 9
HIPS High-Impact Polystyrene 230-245°C 110-115°C Glass-Platte /PVA-Beschichtung /Kapton-Band /PET-Beschichtung ja nein vorteilhaft 1,03-1,04 g⁄cm³ 100°C 6 10 32 Mpa 7
PVB Polyvinylbutyral 190-220°C 50-70°C Glas-Platte /Blue-Tape /PEI-Beschichtung /PVA-Beschichtung nein ja nein 1,05-1,10 g⁄cm³ °C 41 Mpa